| Dados Gerais | 2007 | 2008 | 2009 | Variação 2009/2008 |
| Número de clientes cativos | 2.787.092 | 2.900.415 | 3.008.742 | 3,7% |
| Número de colaboradores próprios | 1.742 | 1.747 | 1.705 | -2,4% |
| Número de clientes por colaborador | 1.600 | 1.660 | 1.765 | 6,3% |
| Vendas por colaborador (GWh) | 4,7 | 5,2 | 5,6 | 7,7% |
| Número de subestações | 123 | 126 | 128 | 1,6% |
| Potência instalada (MVA) | 2.557 | 2.700 | 2.797 | 3,6% |
| Linhas de distribuição (km) | 109.183 | 120.755 | 121.324 | 0,5% |
| Linhas de transmissão (km) | 3.868 | 3.914 | 3.939 | 0,6% |
| DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (em horas) | 15,07 | 15,50 | 16,54 | 6,7% |
| FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (em número de interrupções) | 8,24 | 8,25 | 6,99 | -15,3% |
| TMA – Tempo Médio de Atendimento (em minutos) | 153 | 160 | 160 | 0,0% |
| Dados Econômico-Financeiros – R$ mil | 2007 | 2008 | 2009 | Variação 2009/2008 |
| Receita Operacional Bruta | 3.126.862 | 3.401.521 | 3.811.748 | 12,06% |
| Receita Operacional Líquida | 1.988.206 | 2.214.523 | 2.501.300 | 12,95% |
| Ebitda (Lajida) | 584.135 | 691.685 | 682.887 | -1,27% |
| Resultado do Serviço – Ebita | 474.465 | 576.218 | 574.785 | -0,25% |
| Resultado Financeiro – Exceto JSCP | -40.527 | -23.496 | -68.991 | 193,63% |
| Lucro Líquido | 311.526 | 466.313 | 435.525 | -6,60% |
| Ativo Total | 3.315.654 | 3.517.570 | 3.568.294 | 1,44% |
| Investimento | 196.859 | 372.027 | 255.216 | -31,40% |
| Dívida Bruta | 1.257.834 | 1.318.124 | 1.293.802 | -1,85% |
| Dívida Líquida* | 1.071.398 | 1.111.192 | 1.099.278 | -1,07% |
| Patrimônio Líquido | 1.205.484 | 1.308.263 | 1.412.937 | 8,00% |
| Indicadores Econômico-Financeiros | ||||
| Margem Ebitda | 29,4% | 31,2% | 27,3% | -3,93 pp*** |
| Margem Ebit | 23,9% | 26,0% | 23,0% | -3,04 pp*** |
| Margem Líquida | 15,7% | 21,1% | 17,4% | -3,65 pp*** |
| Cobertura de Juros (Ebitda/Resultado Financeiro) – em vezes | 14,41 | 29,44 | 9,90 | -66,38% |
| Dívida Líquida/Ebitda** | 1,83 | 1,61 | 1,61 | 0,20% |
| Índice de Endividamento Líquido | 47,1% | 45,9% | 43,8% | -2,17 pp*** |
| Ações | ||||
| Valor Patrimonial por Ação (R$/ação)**** | 16,16 | 17,53 | 18,94 | 8,00% |
| Lucro Líquido por Ação (R$/ação)**** | 4,18 | 6,25 | 5,84 | -6,60% |
| Distribuição de Dividendos e JSCP | 295.949 | 363.534 | 330,850 | -8,99% |
* Dívida líquida de disponibilidades, aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários
** Ebitda 12 meses
*** pp – Pontos percentuais
**** Ressalvando que 2005 e 2006, R$ por lote de mil ações.

