6.3.6 Indicadores ambientais
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | META 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Área Preservada e/ou Recuperada por Manejo Sustentável de Vegetação sob as Linhas de Transmissão e Distribuição (em ha) | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| Área Preservada/Total da Área Preservada na Área de Concessão Exigida por Lei (%) | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| Contribuição para o Aumento de Áreas Verdes nos Municípios pelo Programa de Arborização Urbana (em ha) | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| Rede Protegida Isolada (Rede Ecológica ou Linha Verde) na Área Urbana (em km) | 780,98 | 2.997,00 | 3.196,85 | 2.639,40 |
| Percentual da Rede Protegida Isolada/Total da Rede de Distribuição na Área Urbana | 2,99% | 12,08% | 13,21% | 11,05% |
| Gastos com Gerenciamento do Impacto Ambiental (Arborização, Manejo Sustentável, com Equipamentos e Redes Protegidas)(R$ Mil) | n.d. | 22.022 | 49.880 | 38.922 |
| Quantidade de Acidentes por Violação das Normas de Segurança Ambiental | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| Número de Autuações e/ou Multas por Violação de Normas Ambientais | n.d. | 49 | 69 | 103 |
| Valor Incorrido em Autuações e/ou Multas por Violação de Normas Ambientais (R$ Mil) | n.d. | 6 | 0 | 0 |
| GERAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | ||||
| Emissão | META 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Volume Anual de Gases do Efeito Estufa (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) Emitidos na Atmosfera (em Toneladas de CO2 Equivalentes) | 3,00 | 3,07 | 2,60 | n.d. |
| Volume Anual de Emissões Destruidoras de Ozônio (em Toneladas de CFC Equivalentes) | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| Efluentes | META 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Volume Total de Efluentes | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| Volume Total de Efluentes com Tratamento | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| Percentual de Efluentes Tratados (%) | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| Sólidos | META 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Quantidade Anual (em Toneladas) de Consumo/Descarte de Papel | 65 | 67,75 | 41,59 | 50,07 |
| Quantidade Anual (em Toneladas) de Resíduos Sólidos Gerados (Lixo, Dejetos, Entulho, etc.) | 200 | 213,86 | 552,30 | 469,10 |
| Percentual de Resíduos Encaminhados para Reciclagem sem Vínculo com a Empresa | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Percentual de Resíduos Reciclados por Unidade ou Entidade Vinculada à Empresa (Projeto Específico) | n.d. | 0% | 0% | 0% |
| Gastos com Reciclagem dos Resíduos (R$ Mil) | n.d. | 0 | 14 | 10 |
| Percentual do Material de Consumo Reutilizado (Matérias-primas, Equipamentos, Fios e Cabos Elétricos) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Gastos com Destinação Final de Resíduos Não Perigosos (R$ Mil) | 60 | 43 | 66 | 58 |
| MANEJO DE RESÍDUOS PERIGOSOS | META 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Percentual de Equipamentos Substituídos por Óleo Mineral Isolante sem PCB (Ascarel) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Percentual de Lâmpadas Descontaminadas em Relação ao Total Substituído na Empresa | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Percentual de Lâmpadas Descontaminadas em Relação ao Total Substituído nas Unidades Consumidoras | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Gastos com Tratamento e Destinação de Resíduos Tóxicos (Incineração, Aterro, Biotratamento, etc.) (R$ Mil) | n.d. | 7 | 30 | 55 |
| USO DE RECURSOS NO PROCESSO PRODUTIVO E EM PROCESSOS GERENCIAIS | ||||
| Consumo Total de Energia por Fonte | META 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Hidrelétrica (em kWh) | 10.740.317,03 | 10.322.288,49 | 9.363.814,24 | 9.487.269,19 |
| Combustíveis Fósseis | 5.302.378,69 | 5.096.002,51 | 4.622.814,11 | 4.682.827,94 |
| Fontes Alternativas (Gás, Energia Eólica, Energia Solar, etc.) | 156.206,44 | 150.126,66 | 136.186,68 | 137.351,51 |
| Consumo Total de Energia (em kWh) | 16.198.902,17 | 15.568.417,66 | 14.122.815,03 | 14.307.448,64 |
| Consumo de Energia por kWh Distribuído (Vendido) | 0,001550 | 0,001540 | 0,001550 | 0,001755 |
| Consumo Total de Combustíveis Fósseis pela Frota de Veículos da Empresa por Quilômetro Rodado | META 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Diesel | 932.193 | 946.005 | 960.372 | 1.055.436 |
| Gasolina | 178.760 | 188.169 | 589.340 | 647.540 |
| Álcool | 213.009 | 202.886 | 164.308 | 80.343 |
| Gás Natural | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consumo Total de Água por Fonte (em m3) | META 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Abastecimento (Rede Pública) | 77.900 | 77.293 | 69.508 | 51.948 |
| Fonte Subterrânea (Poço) | 55.000 | 53.812 | 17.744 | 23.301 |
| Captação Superficial (Cursos de Água) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consumo Total de Água (em m3) | 132.900 | 131.105 | 87.252 | 75.249 |
| Consumo de Água por Empregado (em m3) | 77,58 | 77 | 50 | 43 |
| Redução de Custos Obtida pela Redução do Consumo de Energia, Água e Material de consumo (R$ Mil) | nd | nd | nd | n.a |
| ORIGEM DOS PRODUTOS - MATERIAL DE CONSUMO | META 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Percentual do Material Adquirido em Conformidade com os Critérios Ambientais Verificados pela Empresa/Total de Material Adquirido | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Percentual do Material Adquirido com Selo Verde ou Outros (Procel, Inmetro, etc.) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Percentual do Material Adquirido com Certificação Florestal (Imaflora, FSC e outros) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | ||||
| Na Organização | META 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Número de Empregados Treinados nos Programas de Educação Ambiental | 523 | 561 | 267 | 545 |
| Percentual de Empregados Treinados nos Programas de Educação Ambiental/Total de Empregados | 31,69% | 32,90% | 15,28% | 31,28% |
| Número de Horas de Treinamento Ambiental/Total de Horas de Treinamento | 0,19 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
| Recursos Aplicados (R$ Mil) | 45 | 40 | 48 | 46 |
| Na Comunidade | META 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Número de Unidades de Ensino Fundamental e Médio Atendidas | 80 | 52 | 0 | 259 |
| Percentual de Escolas Atendidas/Número Total de Escolas da Área de Concessão | n.d. | n.d. | 0 | nd |
| Número de Alunos Atendidos | 16.000 | 12.796 | 0 | 42.590 |
| Percentual de Alunos Atendidos/Número Total de Alunos da Rede Escolar da Área de Concessão | n.d. | n.d. | 0 | n.d. |
| Número de Professores Capacitados | 800 | 506 | 0 | 1.666 |
| Número de Unidades de Ensino Técnico e Superior Atendidas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentual de Escolas Atendidas de Ensino Técnico e Superior/Número Total de Escolas de Ensino Técnico e Superior da Área de Concessão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de Alunos Atendidos de Ensino Técnico e Superior | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentual de Alunos de Ensino Técnico e Superior Atendidos/Número Total de Alunos da Rede Escolar da Área de Concessão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recursos Aplicados (R$ Mil) | 2.000 | 967 | 0 | 3.031 |
| PEEs DESTINADOS À FORMAÇÃO DA CULTURA EM CONSERVAÇÃO E USO RACIONAL DE ENERGIA | META 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Número de Domicílios do Segmento Baixa Renda Atendidos pelo Programa | 130.000 | 119.570 | 173.250 | 160.177 |
| Percentual de Domicílios do Segmento Baixa Renda Atendidos pelo Programa sobre Total de Domicílios do Segmento Baixa Renda | n.d. | 7,55% | 11,88% | 8,02% |
| Número de Equipamentos Eficientes Doados | 217.000 | 167.486 | 60.035 | 3.364 |
| Número de Domicílios Atendidos para Adequação das Instalações Elétricas da Habitação | 0 | 0 | 0 | 3.276 |
| Número de Profissionais Eletricistas Treinados pelo Programa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEEs de Aquecimento Solar | 3 | 3 | 17 | 2 |
| Número de Sistemas de Aquecimento Solar Instalados | 0 | 0 | 17 | 3 |
| PEEs de Gestão Energética Municipal | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Número de Municípios Atendidos pelo Programa de Gestão Energética Municipal | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Percentual de Municípios Atendidos sobre o Total de Municípios da Área de Concessão | n.d. | 43,01 | 1,61 | 1,61 |
| P&D VOLTADOS AO MEIO AMBIENTE | META 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Recursos Aplicados (R$ Mil) | 0 | 0 | 0 | 135,09 |
| Número de Patentes Registradas no INPI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CULTURA, ESPORTE E TURISMO | META 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Recursos Aplicados (R$ Mil) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAÚDE | META 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Recursos Aplicados (R$ Mil) | 0 | 0 | 0 | 0 |

